strandfalter.de

Preisübersicht - Belegungskalender für 2024
Ferienwohnung "Mühlenfalter-Kühlungsborn"


Belegungskalender 2024



Mietpreise 2024

Saison Von bis Mindestübernachtungen Personen pro Nacht pro Woche + Nacht
Nachsaison 06.01.2024 - 14.04.2024 3 1-4 65,00 455,00 65,00
Mittelsaison 15.04.2024 - 14.06.2024 4 1-4 78,00 546,00 78,00
Hauptsaison 15.06.2024 - 06.07.2024 7 1-4 95,00 665,00 95,00
Kernsaison 07.07.2024 - 15.08.2024 7 1-4 110,00 770,00 110,00
Hauptsaison 16.08.2024 - 30.09.2024.2024 5 1-4 95,00 665,00 95,00
Zwischensaison 01.10.2024 - 19.10.2024 4 1-4 78,00 546,00 78,00
Nebensaison 20.10.2024 - 21.12.2024 3 1-4 65,00 455,00 65,00
Hauptsaison 22.12.2024 - 05.01.2025 7 1-4 105,00 735,00 105,00

                                                                                     siehe hundeurlaub.de

(Angaben ohne Gewähr!)


Sie wünschen ein Angebot für ihren Urlaub in 2024 (anklicken)
Share by: