Belegungskalender und Mietpreise für 2026/ 2027
Ferienwohnung "Strandfalter"
Lieber Gast,
wir freuen uns auf Ihren Besuch. Unsere Ferienwohnung "Strandfalter" ist modern und gemütlich eingerichtet.
Im nachfolgenden Button können Sie selbst die Verfügbarkeit prüfen........
Mietpreise 2026
| Saison | Zeitraum | Personen | Belegung | 1. Nacht (inkl. Endreinigungskosten) | + Nacht | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 05.01.2026 - 01.04.2026 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 194,00 € | 89,00 € | 728,00 € |
| Nachsaison | 01.4.2026 - 02.04.2026 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 214,00 | 109,00 € | 868,00 |
| Zwischensaison | 02.04.2026 - 06.04.2026 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 224,00 | 119,00 € | 938,00 |
| Nachsaison | 06.04.2026 - 13.05.2026 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 214,00 | 109,00 € | 868,00 |
| Zwischensaison | 13.05.2026 - 17.05.2026 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 224,00 | 119,00 € | 938,00 |
| Vor-Nachsaison | 17.05.2026 - 22.05.2026 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 214,00 | 109,00 | 868,00 |
| Zwischensaison | 22.05.2026 - 25.05.2026 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 224,00 | 119,00 | 938,00 |
| Vor- und Nachsaison | 25.05.2026 - 01.06.2026 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 214,00 | 109,00 | 868,00 |
| Zwischensaison | 01.06.2026 - 01.07.2026 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 224,00 | 119,00 | 938,00 |
| Hauptsaison | 01.07.2026 - 15.07.2026 | 1 - 6 | mind. 5 Nächte | 259,00 | 154,00 | 1.183,00 |
| Kernzeit | 15.07.2026 - 11.08.2026 | 1 - 6 | mind. 5 Nächte | 269,00 | 164,00 | 1.253,00 |
| Hauptsaison | 11.08.2026 - 01.09.2026 | 1 - 6 | mind. 5 Nächte | 259,00 | 154,00 | 1.183,00 |
| Zwischensaison | 01.09.2026 - 01.10.2026 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 224,00 | 119,00 | 938,00 |
| Nachsaison | 01.10.2026 - 01.11.2026 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 214,00 | 109,00 | 868,00 |
| Nebensaison | 01.11.2026 - 26.12.2026 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 194,00 € | 89,00 € | 728,00 € |
| Hauptsaison | 26.12.2026 - 05.ß1.2027 | 1 - 6 | mind. 5 Nächte | 259,00 | 154,00 | 1.183,00 |
(Angabe ohne Gewähr)
In der 1. Nacht ist eine einmalige Endreinigungskosten von 105,00 Euro enthalten. Reisen Sie mit einem Hund an, fallen Endreinigungskosten für Ihren Hund in Höhe von 30,00 Euro (einmalig) an.
Mietpreise 2027
| Saison | Zeitraum | Personen | Belegung | 1. Nacht (inkl. Endreinigungskosten) | + Nacht | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachsaison | 05.01.27 - 01.04.27 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 194,00 € | 89,00 € | 728,00 € |
| Nebensaison | 01.04.27 - 02.04.27 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 214,00 € | 109,00 € | 868,00 € |
| Mittelsaison | 02.04.27 - 06.04.27 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 224,00 € | 119,00 € | 938,00 € |
| Nebensaison | 06.04.27 - 13.05.27 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 214,00 € | 109,00 € | 868,00 € |
| Mittelsaison | 13.05.27 - 17.05.27 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 224,00 € | 119,00 € | 938,00 € |
| Nebensaison | 17.05.27 - 22.05.27 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 214,00 € | 109,00 € | 868,00 € |
| Mittelsaison | 22.05.27 - 25.05.27 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 224,00 € | 119,00 € | 938,00 € |
| Nebensaison | 25.05.27 - 01.06.27 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 214,00 € | 109,00 € | 868,00 € |
| Mittelsaison | 01.06.27 - 06.07.27 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 224,00 € | 119,00 € | 938,00 € |
| Hautsaison | 06.07.27 - 15.07.27 | 1 - 6 | mind. 5 Nächte | 259,00 € | 154,00 € | 1.183,00 € |
| Kernsaison | 15.07.27 - 11.08.27 | 1 - 6 | mind. 5 Nächte | 269,00 € | 164,00 € | 1.253,00 € |
| Hauptsaison | 11.08.27 - 01.09.27 | 1 - 6 | mind. 5 Nächte | 259,00 € | 154,00 € | 1.183,00 € |
| Mittelsaison | 01.09.27 - 01.10.27 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 224,00 € | 119,00 € | 938,00 € |
| Nebensaison | 01.10.27 - 01.11.27 | 2 -6 | mind. 3 Nächte | 214,00 € | 109,00 € | 868,00 € |
| Nebensaison | 01.11.27 - 26.12.27 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 194,00 € | 89,00 € | 728,00 € |
| Hauptsaison | 26.12.27 - 05.01.28 | 1 - 6 | mind. 5 Nächte | 259,00 € | 154,00 € | 1.183 |
(Angabe ohne Gewähr)
In der 1. Nacht ist eine einmalige Endreinigungskosten von 105,00 Euro enthalten. Reisen Sie mit einem Hund an, fallen Endreinigungskosten für Ihren Hund in Höhe von 30,00 Euro (einmalig) an.
