Belegungskalender und Mietpreise für 2025 und 2026
Ferienwohnung "Strandfalter"
Lieber Gast,
auch in diesem Jahr freuen wir uns auf Ihren Besuch. Unsere Ferienwohnung "Strandfalter" ist modern und gemütlich eingerichtet.
Im nachfolgenden Button können Sie selbst die Verfügbarkeit prüfen........
Mietpreise 2025
Saison | Zeitraum | Personen | Belegung | 1. Nacht (inkl. Endreinigungskosten) | + Nacht | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|
Nebensaison | 05.01.2025 - 01.04.2025 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 194,00 € | 89,00 € | 728,00 € |
Nachsaison | 01.04.2025 - 17.04.2025 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 204,00 € | 109,00 € | 858,00 € |
Zwischensaison | 17.04.2025 - 21.04.2025 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 214,00 € | 119,00 € | 928,00 € |
Nachsaison | 21.04.2025 - 28.05.2025 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 204,00 € | 109,00 € | 858,00 € |
Zwischensaison | 28.05.2025 - 01.07.2025 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 214,00 € | 119,00 € | 928,00 € |
Hauptsaison | 01.07.2025 - 15.07.2025 | 1 - 6 | mind. 5 Nächte | 249,00 € | 154,00 € | 1.173,00 € |
Kernsaison | 15.07.2025 - 10.08.2025 | 1 - 6 | mind. 5 Nächte | 259,00 € | 164,00 € | 1.243,00 € |
Hauptsaison | 10.08.2025 - 01.09.2025 | 1 - 6 | mind. 5 Nächte | 249,00 € | 154,00 € | 1.173,00 € |
Zwischensaison | 01.09.2025 - 01.10.2025 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 214,00 € | 119,00 € | 928,00 € |
Nachsaison | 01.10.2025 - 01.11.2025 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 204,00 € | 109,00 € | 858,00 € |
Nebensaison | 01.11.2025 - 26.12.2025 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 184,00 € | 89,00 € | 718,00 € |
Hauptsaison | 26.12.2025 - 05.01.2026 | 1 - 6 | mind. 5 Nächte | 249,00 € | 154,00 € | 1.173,00 € |
(Angaben ohne Gewähr)
Einmalig verbindliche Kosten: Endreinigung - 105,00 € (einmalig und ist in der 1. Nacht enthalten).
Reisen Sie mit einem Hund an, fallen Endreinigungskosten für Ihren Hund in Höhe von 30,00 Euro (einmalig) an.
Mietpreise 2026
Saison | Zeitraum | Personen | Belegung | 1. Nacht (inkl. Endreinigungskosten) | + Nacht | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|
Nebensaison | 05.01.2026 - 01.04.2026 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 194,00 € | 89,00 € | 728,00 € |
Nachsaison | 01.4.2026 - 02.04.2026 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 214,00 | 109,00 € | 868,00 |
Zwischensaison | 02.04.2026 - 06.04.2026 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 224,00 | 119,00 € | 938,00 |
Nachsaison | 06.04.2026 - 13.05.2026 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 214,00 | 109,00 € | 868,00 |
Zwischensaison | 13.05.2026 - 17.05.2026 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 224,00 | 119,00 € | 938,00 |
Vor-Nachsaison | 17.05.2026 - 22.05.2026 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 214,00 | 109,00 | 868,00 |
Zwischensaison | 22.05.2026 - 25.05.2026 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 224,00 | 119,00 | 938,00 |
Vor- und Nachsaison | 25.05.2026 - 01.06.2026 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 214,00 | 109,00 | 868,00 |
Zwischensaison | 01.06.2026 - 01.07.2026 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 224,00 | 119,00 | 938,00 |
Hauptsaison | 01.07.2026 - 15.07.2026 | 1 - 6 | mind. 5 Nächte | 259,00 | 154,00 | 1.183,00 |
Kernzeit | 15.07.2026 - 11.08.2026 | 1 - 6 | mind. 5 Nächte | 269,00 | 164,00 | 1.253,00 |
Hauptsaison | 11.08.2026 - 01.09.2026 | 1 - 6 | mind. 5 Nächte | 259,00 | 154,00 | 1.183,00 |
Zwischensaison | 01.09.2026 - 01.10.2026 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 224,00 | 119,00 | 938,00 |
Nachsaison | 01.10.2026 - 01.11.2026 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 214,00 | 109,00 | 868,00 |
Nebensaison | 01.11.2026 - 26.12.2026 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 194,00 € | 89,00 € | 728,00 € |
Hauptsaison | 26.12.2026 - 05.ß1.2027 | 1 - 6 | mind. 5 Nächte | 259,00 | 154,00 | 1.183,00 |
(Angabe ohne Gewähr)
In der 1. Nacht ist eine einmalige Endreinigungskosten von 105,00 Euro enthalten. Reisen Sie mit einem Hund an, fallen Endreinigungskosten für Ihren Hund in Höhe von 30,00 Euro (einmalig) an.