Preisübersicht - Belegungskalender für 2024
Ferienhaus "Strandfalter-Zingst"
Lieber Gast,
auch in diesem Jahr freuen wir uns auf Ihren Besuch. Unser Ferienhaus "Strandfalter-Zingst" ist in einem modernen und gemütlichen Stil eingerichtet. Im nachfolgenden Button können Sie selbst die Verfügbarkeit prüfen........
Mietpreise 2025
Bezeichnung | von bis | mind. Nächte | Pers. | 1. Nacht (inkl. Endreinigungskosten) | pro Nacht | pro Woche | + Pers. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison C | 05.01.2025 - 12.04.2025 | 3 | 1 - 2 | 205,00 € | 80,00 € | 685,00 € | |
Saison B | 12.04.2025 - 28.06.2025 | 3 | 1- 2 | 220,00 € | 95,00 € | 790,00 € | |
Saison A | 28.06.2025 - 07.09.2025 | 7 | 1 - 5 | 263,00 € | 138,00 € | 1.091,00 € | |
Saison B | 07.09.2025 - 02.11.2025 | 3 | 1 - 2 | 220,00 € | 95,00 | 790,00 € | |
Saison C | 02.11.2025 - 19.12.2025 | 3 | 1 - 2 | 206,00 € | 80,00 € | 685,00 € | |
Saison A | 19.12.2025 - 04.01.2026 | 7 | 1 - 5 | 263,00 e | 138,00 € | 1.091,00 € |
Einmalig verbindliche Kosten: Endreinigung - 127,00 € (einmalig und ist in der 1. Nacht enthalten).
Reisen Sie mit einem Hund an, fallen Endreinigungskosten für Ihren Hund in Höhe von 35,00 Euro (einmalig) an.
Mietpreise 2026
Bezeichnung | von bis | mind. Nächte | Personen | 1. Nacht (inkl. Endreinigungskosten) | pro Nacht | pro Woche | + Person |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison C | 04.01.2026 - 02.04.2026 | 3 | 1 - 2 | 203,00 | 76,00 | 659,00 | |
Saison A | 02.04.2026 - 06.04.2026 | 3 | 1- 5 | 265,00 | 138,00 | 1.093,00 | |
Saison B | 06.04.2026 - 30.04.2026 | 3 | 1 - 2 | 214,00 | 87,00 | 736,00 | |
Saison A | 30.04.2026 - 03.05.2026 | 3 | 1 - 5 | 265,00 | 138,00 | 1.093,00 | |
Saison B | 03.05.2026 - 13.05.2026 | 3 | 1- 2 | 214,00 | 87,00 | 736,00 | |
Saison A | 13.05.2026 - 17.05.2026 | 3 | 1 - 5 | 265,00 | 138,00 | 1.093,00 | |
Saison B | 17.05.2026 - 22.05.2026 | 3 | 1 - 2 | 214,00 | 87,00 | 736,00 | |
Saison A | 22.05.2026 - 25.05.2026 | 3 | 1 - 5 | 265,00 | 138,00 | 1.093,00 | |
Saison B | 25.05.2026 - 27.06.2026 | 5 | 1 - 2 | 214,00 | 87,00 | 736,00 | |
Saison A | 27.06.2026 - 06.09.2026 | 7 | 1 - 5 | 265,00 | 138,00 | 1.093,00 | |
Saison B | 06.09.2026 - 01.11.2026 | 3 | 1 - 2 | 214,00 | 87,00 | 736,00 | |
Saison C | 01.11.2026 - 19.12.2026 | 3 | 1 - 2 | 203,00 | 76,00 | 659,00 | |
Saison A | 19.12.2026 - 03.01.2026 | 5 | 1 - 5 | 265,00 | 138,00 | 1.093,00 |
(Angaben ohne Gewähr)
Einmalig verbindliche Kosten: Endreinigung - 127,00 € (einmalig und ist in der 1. Nacht enthalten).
Reisen Sie mit einem Hund an, fallen Endreinigungskosten für Ihren Hund in Höhe von 35,00 Euro (einmalig) an.