Belegungskalender und Mietpreisübersicht 2025
Ferienwohnung Küstenfalter"
Lieber Gast,
auch in diesem Jahr freuen wir uns auf Ihren Besuch. Unsere Ferienwohnung "Küstenfalter" ist modern und gemütlich eingerichtet.
In der Kalenderübersicht können Sie selbst die Verfügbarkeit Ihres Wunschtermins prüfen.
Mietpreise 2025
Saison | Zeitraum | Personen | mind. Nächte | 1. Nacht (inkl. Endreinigungskosten) | + Nacht | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison A | 05.01.2025 - 11.04.2025 | 1 - 2 | 2 | 116,00 € | 53,00 € | 434,00 € |
Saison B | 12.04.2025 - 27.06.2025 | 1 - 2 | 2 | 119,00 € | 56,00 € | 455,00 € |
Saison C | 28.06.2025 - 07.09.2025 | 1 - 2 | 10 | 149,00 € | 86,00 € | 665,00 € |
Saison B | 08.09.2025 - 01.11.2025 | 1 - 2 | 2 | 119,00 € | 56,00 € | 455,00 € |
Saison A | 02.11.2025 - 19.12.2025 | 1 - 2 | 2 | 116,00 € | 53,00 € | 434,00 € |
Saison D | 20.12.2025 - 03.01.2026 | 1 - 2 | 4 | 149,00 € | 86,00 € | 665,00 € |
Einmalig verbindliche Kosten: Endreinigung - 63,00 € (einmalig und ist in der 1. Nacht enthalten).
Reisen Sie mit einem Hund an, fallen Endreinigungskosten für Ihren Hund in Höhe von 30,00 Euro (einmalig) an.
KEIN Glück ??
WEITER INTERESSIERT............
In der Ferienanlage Küstenwald möchten wir Sie gern mit unseren Ferienwohnungen "Dünenfalter" und "Buhnenfalter" vertraut machen. Bitte nur das Bild anklicken!