Preisübersicht - Belegungskalender für 2024
Ferienhaus "Deichfalter"
Lieber Gast,
auch in diesem Jahr freuen wir uns auf Ihren Besuch. Unser Ferienhaus "Deichfalter" ist in einem modern und gemütlichen Landhausstil eingerichtet. Im nachfolgenden Button können Sie selbst die Verfügbarkeit prüfen........
Mietpreise in 2025
Saison | Zeitraum | Personen | Belegung | 1. Nacht (inkl. Endreinigungskosten) | + Nacht | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|
Nebensaison | 05.01.2025 - 01.04.2025 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 174,00 € | 69,00 € | 588,00 € |
Nebensaison | 01.04.2025 - 17.04.2025 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 189,00 € | 84,00 € | 693,00 € |
Mittelsaison | 17.04.2025 - 21.04.2025 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 204,00 € | 99.00 € | 798,00 € |
Nebensaison | 21.04.2025 - 28.05.2025 | 1 - 4 | mind. 3Nächte | 189,00 € | 84,00 € | 693,00 € |
Mittelsaison | 28.05.2025 - 01.07.2025 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 204,00 € | 99,00 € | 798,00 € |
Hauptsaison | 01.07.2025 - 15.07.2025 | 1 - 4 | mind. 5 Nächte | 249,00 € | 144,00 € | 1.113,00 € |
Kernsaison | 15.07.2025 - 10.08.2025 | 1 - 4 | mind. 5 Nächte | 259,00 € | 154,00 € | 1.183,00 € |
Hauptsaison | 10.08.2025 - 011.09.2025 | 1 - 4 | mind. 5 Nächte | 249,00 € | 144,00 € | 1.113,00 € |
Mittelsaison | 01.09.2025 - 01.10.2025 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 204,00 € | 99,00 € | 798,00 € |
Nebensaison | 01.10.2025 - 01.11.2025 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 189,00 € | 84,00 € | 693,00 € |
Nebensaison | 01.11.2025 - 26.12.2025 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 174,00 € | 69,00 € | 588,00 € |
Hauptsaison | 26.12.2025 - 05.01.2025 | 1 - 4 | mind. 5 Nächte | 249,00 € | 144,00 € | 1.113,00 € |
(Angaben ohne Gewähr)
Einmalig verbindliche Kosten: Endreinigung - 105,00 € (einmalig und ist in der 1. Nacht enthalten).
Reisen Sie mit einem Hund an, fallen Endreinigungskosten für Ihren Hund in Höhe von 30,00 Euro (einmalig) an.
Mietpreise in 2026
Saison | Zeitraum | Personen | Belegung | 1. Nacht (inkl. Endreinigungskosten | + Nacht | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|
Nebensaison | 05.01.2026 - 01.04.2026 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 174.00 € | 69,00 € | 588,00 € |
Mittelsaison | 01.04.2026 - 02.04.2026 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 189,00 € | 89,00 € | 723,00 € |
Zwischensaison | 02.04.2026 - 06.04.2026 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 204,00 € | 99,00 € | 798,00 € |
Mittelsaison | 06.04.2026 - 13.05.2026 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 189,00 € | 89,00 € | 723,00 € |
Zwischensaison | 13.05.2026 - 17.05.2026 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 204,00 € | 99,00 € | 798,00 € |
Mittelsaison | 17.05.2026 - 22.05.2026 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 189,00 € | 89,00 € | 723,00 € |
Zwischensaison | 22.05.2026 - 25.05.2026 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 204,00 € | 99,00 € | 798,00 € |
Mittelsaison | 25.05.2026 - 01.06.2026 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 189,00 € | 89,00 € | 723,00 € |
Zwischensaison | 01.06.2026 - 01.07.2026 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 204,00 € | 99,00 € | 798,00 € |
Hauptsaison | 01.07.2026 - 15.07.2026 | 1 - 4 | mind. 5 Nächte | 249,00 € | 144,00 € | 1.113,00 € |
Kernsaison | 15.07.2026 - 11.08.2026 | 1 - 4 | mind. 5 Nächte | 259,00 € | 154,00 € | 1.183,00 € |
Hauptsaison | 11.08.2026 - 01.09.2026 | 1 - 4 | mind. 5 Nächte | 249,00 € | 144,00 € | 1.113,00 € |
Zwischensaison | 01.09.2026 - 01.10.2026 | 1 - 4 | mind.3 Nächte | 204,00 € | 99,00 € | 798,00 € |
Mittelsaison | 01.10.2026 - 01.11.2026 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 189,00 € | 89,00 € | 723,00 € |
Nebensaison | 01.11.2026 - 26.12.2026 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 174,00 € | 69,00 € | 588,00 € |
Hauptsaison | 26.12.2026 - 05.01.2027 | 1 - 4 | mind. 7 Nächte | 249,00 € | 144,00 € | 1.113,00 € |
(Angaben ohne Gewähr)
Einmalig verbindliche Kosten: Endreinigung - 105,00 € (einmalig und ist in der 1. Nacht enthalten).
Reisen Sie mit einem Hund an, fallen Endreinigungskosten für Ihren Hund in Höhe von 30,00 Euro (einmalig) an.