Dies ist Absatztext. Klicken Sie darauf oder klicken Sie auf die Button Text verwalten, um Schriftart, Farbe, Größe, Format und mehr zu ändern. Um Website-weite Absatz- und Titelstile einzurichten, gehen Sie zu Website-Design.
Mietpreise 2026
| Saison | Zeitraum | Personen | Belegung | 1. Nacht (inkl. Endreinigung | + Nacht | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachsaison | 06.01.2026 - 14.04.2026 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 185,00 € | 67,00 € | 587,00 € |
| Zwischensaison | 15.04.2026 - 14.06.2026 | 1 - 4 | mind.4 Nächte | 213,00 € | 95,00 € | 783,00 € |
| Mittelsaison | 15.06.2026 - 06.07.20326 | 1 - 4 | mind. 5 Nächte | 226,00 € | 108,00 € | 874,00 € |
| Hauptsaison | 07.07.2026 - 14.08.2026 | 1 - 4 | mind. 7 Nächte | 236,00 € | 118,00 € | 944,00 € |
| Mittelsaison | 15.08.2026 - 31.08.2026 | 1 - 4 | mind. 5 Nächte | 226,00 € | 108,00 € | 874,00 € |
| Zwischensaison | 01.09.2026 - 19.10.2026 | 1 - 4 | mind. 4 Nächte | 213,00 € | 95,00 € | 783,00 € |
| Nebensaison | 20.10.2026 - 21.12.2026 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 185,00 € | 67,00 € | 587,00 € |
| Hauptsaison | 22.12.2026 - 05.01.2026 | 1 - 4 | mind. 7 Nächte | 236,00 € | 118,00 € | 944,00 € |
| Nebensaison | 20.10.2026 - 21.12.2026 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 185,00 € | 67,00 € | 587,00 € |
| Hauptsaison | 22.12.2026 - 05.01.2027 | 1 - 4 | mind. 7 Nächte | 236,00 € | 118,00 € | 944,00 € |
(Angaben ohne Gewähr!)
Einmalig verbindliche Kosten: Endreinigung - 118,00 € (einmalig und ist in der 1. Nacht enthalten).
Reisen Sie mit einem Hund an, fallen Endreinigungskosten für Ihren Hund in Höhe von 35,00 Euro (einmalig) an.
Mietpreise 2027
| Saison | Zeitraum | Personen | Belegung | 1. Nacht (inkl. Endreinigung | + Nacht | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 06.01.27 - 14.04.27 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 191,00 € | 67,00 € | 593,00 € |
| Nebensaison | 15.04.27 - 14.06.27 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 219,00 € | 95,00 € | 789,00 € |
| Mittelsaison | 15.06.27 - 06.07.27 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 232,00 € | 108,00 € | 880,00 € |
| Hauptsaison | 07.07.27 - 14.08.27 | 1 - 4 | mind. 7 Nächte | 242,00 € | 118,00 € | 950,00 € |
| Mittelsaison | 15.08.27 - 31.08.27 | 1 - 4 | mind. 3 Tage | 232,00 € | 108,00 € | 880,00 € |
| Nebensaison | 01.09.27 - 19.10.27 | 1 - 4 | mind. 3 Tage | 219,00 € | 95,00 € | 789,00 € |
| Nebensaison | 20.10.27 - 21.12.27 | 1 - 4 | mind. 3 Tage | 191,00 € | 67,00 € | 593,00 € |
| Hauptsaison | 22.12.27 - 05.01.28 | 1 - 4 | mind. 7 Tage | 242,00 € | 118,00 € | 950,00 € |
| Nebensaison | 06.01.228 - 14.04.28 | 1 - 4 | mind. 3 Tage | 191,00 € | 67,00 € | 593,00 € |
(Angaben ohne Gewähr!)
Einmalig verbindliche Kosten: Endreinigung - 124,00 € (einmalig und ist in der 1. Nacht enthalten).
Reisen Sie mit einem Hund an, fallen Endreinigungskosten für Ihren Hund in Höhe von 35,00 Euro (einmalig) an.
